1 / 5
GAF Energy


| MODEL | BST-15.0HV | BST-20.0HV | BST-25.0HV | BST-30.0HV |
|---|---|---|---|---|
| Battery Type | LiFeP04(LFP) | |||
| Nominal Voltage(V) | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V |
| Nominal Capacity(KWH) | 16.28KWH | 21.7KWH | 27.13KWH | 32.56KWH |
| Usable Capacity(KWH) | 14.65KWH | 19.53KWH | 24.41KWH | 29.30KWH |
| Design Life | 10+Years (25°C/77F) | |||
| Physical | ||||
| Dimension(mm) | 600*400*683 | 600*400*832 | 600*400*981 | 600*400*1130 |
| Weight (kg) | 170 | 215 | 260 | 305 |
| Electrical | ||||
| Cycle Life | >6000. 25°C | |||
| Discharge Voltage(V) | 120-144 | 160-192 | 200-240 | 240-288 |
| Charge Voltage(V) | 168-175.2 | 224-233.6 | 280-292 | 336-350.4 |
| Charge/Discharge Current(A) | 50A (Recommended) 100A(Max) | |||
| Internal Resistance | ≤30mΩ | |||
| BMS | ||||
| Communication | CAN/RS-485/RS-232 | |||












