1 / 5
GAF Energy


| Items | 50Ah | 105Ah | 150Ah |
|---|---|---|---|
| Rated Capacity | 50Ah | 105Ah | 150Ah |
| Energy | 2400Wh | 5040Wh | 7200Wh |
| Nominal Voltage | 48V | 48V | 48V |
| Charge voltage | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
| Standard charge current | 25A | 50A | 75A |
| Standard discharge current | 50A | 100A | 150A |
| Net Weight | About 25.15kg | About 42.55kg | About 57.3kg |
| Model | SC-C4850-P | SC-C48105-P | SC-C48150-P |





