1 / 5
GAF Energy

| Item | BRLF-HV15K | BRLF-HV20K | BRLF-HV25K | BRLF-HV30K | BRLF-HV35K | BRLF-HV40K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
| Nominal Capacity (KWH) | 15.26 | 20.35 | 25.44 | 30.52 | 35.61 | 40.7 |
| Weight (KG) | 165 | 210 | 258 | 305 | 352 | 406 |
| Communication | RS485 / RS232 / CAN | |||||
| Design Life | 15 years+ | |||||
| Cycle Life | >6000 times (0.5C/0.5C-80% DOD) | |||||








