1 / 5
GAF Energy
| Model Number | Battery Type | Nominal Voltage | Capacity | Weight | Cycle Life | Charge Current | Discharge Current | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWT-LFP1208 | LiFePO4 Cell | 12.8V | 8Ah | 0.8kg | >6000 times @ 25℃ | 1.6A Std / ≤8A Max | 4A Std / ≤8A Max | 3 Years |
| KWT-LFP1212 | LiFePO4 Cell | 12.8V | 12Ah | 1.5kg | >6000 times @ 25℃ | 2.4A Std / ≤12A Max | 6A Std / ≤12A Max | 3 Years |
| KWT-LFP1220 | LiFePO4 Cell | 12.8V | 20Ah | 3.5kg | >6000 times @ 25℃ | 4A Std / ≤20A Max | 10A Std / ≤20A Max | 3 Years |
| KWT-LFP1250 | LiFePO4 Cell | 12.8V | 50Ah | 8kg | >6000 times @ 25℃ | 10A Std / ≤50A Max | 25A Std / ≤50A Max | 3 Years |
| KWT-LFP12100 | LiFePO4 Cell | 12.8V | 100Ah | 13.5kg | >6000 times @ 25℃ | 20A Std / ≤100A Max | 50A Std / ≤100A Max | 3 Years |
| KWT-LFP12150 | LiFePO4 Cell | 12.8V | 150Ah | 18kg | >6000 times @ 25℃ | 30A Std / ≤150A Max | 75A Std / ≤150A Max | 3 Years |
| KWT-LFP12200 | LiFePO4 Cell | 12.8V | 200Ah | 23kg | >6000 times @ 25℃ | 30A Std / ≤150A Max | 75A Std / ≤150A Max | 3 Years |
| KWT-LFP12300 | LiFePO4 Cell | 12.8V | 300Ah | 33kg | >6000 times @ 25℃ | 30A Std / ≤150A Max | 75A Std / ≤150A Max | 3 Years |
| KWT-LFP24100 | LiFePO4 Cell | 25.6V | 100Ah | 23kg | >6000 times @ 25℃ | 20A Std / ≤100A Max | 50A Std / ≤100A Max | 3 Years |



























