1 / 5
GAF Energy
| Model | SBS-50AH 48V | SBS-100AH 48V | SBS-200AH 48V |
| Capacity | 2.4KWH | 4.8KWH | 9.6KWH |
| Normal Discharge Current | 50A | 100A | 200A |
| Max Discharge Current | 50A | 100A | 200A |
| Working Voltage | 37.5-54V | 37.5-54V | 37.5-54V |
| Standard Voltage | 48V | 48V | 48V |
| Max Charging Current | 50A | 100A | 200A |
| Max Charging Voltage | 54V | 54V | 54V |
| Circle Times | >2500 times | >2500 times | >2500 times |
| Installation | Cabinet or wall installation | Cabinet or wall installation | Cabinet or wall installation |
| Suggested DOD | 90% | 90% | 90% |
| Communication | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Monitor | WIFI | WIFI | WIFI |
| Size(mm) | 484*410*88.5 | 484*410*17.1 | 484*590*178 |
| Weight | 24.5kg | 49kg | 77kg |
| Humidity | 20-60% | 20-60% | 20-60% |
| Working Temperature | -20ºC-60ºC | -20ºC-60ºC | -20ºC-60ºC |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 |
| Warranty | 6 Years | 6 Years | 6 Years |
| Battery Protection | Over-current/over voltage/short circuit/low voltage/high temperature | Over-current/over voltage/short circuit/low voltage/high temperature | Over-current/over voltage/short circuit/low voltage/high temperature |
| BMS | Yes | Yes | Yes |









