1 / 5
GAF Energy
| Product Name | 48V 600Ah 30Kwh LiFePO4 |
| Nominal Capacity (Ah) | 600Ah |
| Nominal Power (Wh) | 30KWh |
| Dimension (mm) | 860*720*440 mm |
| Discharge Cut-off Voltage (V) | 41.6V |
| Charge Voltage (V) | 57.6V |
| Working Temperature | 0 ~ 50℃ (Charge) |
| -10 ~ 50℃ (Discharge) | |
| -20 ~ 55℃ (Storage) | |
| SOC Range | 5% - 100% |
| Recommended SOC Range | 15% - 95% |
| Communication Interface | CAN (Default) or RS485 |
| Humidity | 10% - 85% |