1 / 5
GAF Energy










| Model | Model 4860 | Model 6060 | Model 7260 |
|---|---|---|---|
| Electrical Performance | |||
| Nominal Voltage | 51.2V | 64V | 76.8V |
| Nominal Capacity | 60Ah | 60Ah | 60Ah |
| Capacity @ 20A | 60Ah | 60Ah | 60Ah |
| Energy | 2880Wh | 3600Wh | 4320Wh |
| Communication | RS485\232 CAN2.0 N-ISDN | RS485\232 CAN2.0 N-ISDN | RS485\232 CAN2.0 N-ISDN |
| Efficiency | 97% | 97% | 97% |
| Charge Performance | |||
| Recommended Charge Current | 8A | 8A | 0A |
| Maximum Charge Current | 80A | 80A | 0A |
| Recommended Charge Voltage | 58.4V | 73V | 87.6V |
| BMS Charge Cut-off Voltage | 58.4V | 73V | 87.6V |
| Reconnect Voltage | 57.6V | 72V | 86.4V |
| Balancing Voltage | 57.6V | 72V | 86.4V |
| Maximum Batteries in Series (cells) | 16S | 20S | 24S |
| Discharge Performance | |||
| Maximum Continuous Discharge Current | 100A | 100A | 100A |
| Peak Discharge Current | 250A | 250A | 250A |
| BMS Discharge Cut-off Current BMS | 0A | 0A | 0A |
| Recommended Low Voltage Disconnect | 45V | 56V | 68V |
| BMS Discharge Cut-off Voltage | 40V | 54V | 64V |
| Reconnect Voltage | 46V | 58V | 70V |
| Short Circuit Protection | 400A | 400A | 400A |
| Temperature Performance | |||
| Discharge Temperature | -20°C - 60°C | -20°C - 60°C | -20°C - 60°C |
| Charge Temperature | -20°C - 60°C | -20°C - 60°C | -20°C - 60°C |
| Storage Temperature | 25°C | 25°C | 25°C |
| BMS High Temperature Cut-Off BMS | 70°C | 70°C | 70°C |








