1 / 5
GAF Energy
| Product Name | 7.2V 6500mAh For Toyota/ Highlander/ Lexus Cadillac/ Nissan/ Chevrolet GMC /Dodge / Chrysler |
| Battery Type | Prismatic Ni-MH Battery Module |
| Technology Criterion | IEC60086, 2006/66/EC |
| Certification | ISO9001:2015; CE/Rohs/FCC |
| Packaging | Outstanding export packaging. |
7.2V 6.5Ah Ni-Mh Hybrid Car Battery
9.6V 6.5Ah Ni-Mh Hybrid Car Battery
14.4V 6.5Ah Ni-Mh Hybrid Car Battery







| Nominal Voltage | 7.2V | |
| Operating Voltage | 6.0-9.0V | |
| Nominal capacity | 6300mAh | Standard charge / discharge |
| Minimum capacity | 6100mAh | Standard charge / discharge |
| Nominal Energy | 45Wh | 1 hour rate |
| Weight | 1450±50g | Standard environment |
| Power Density | 1450W/kg | |
| Energy Density | 40Wh/kg | |
| Max. discharge current | 300A | 20°C - 55°C |
| Max. charge current | 120A | 20°C - 55°C |
| Storage Temp | -20°C - 35°C | |
| Operating Temp | -30°C - 55°C |

